主  页 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 会员专区

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 石首市房产管理局开办
· 市2008政府为民办
· <石首城镇最低收入家
· 2007年市政府将廉
· 石首市房产管理局20
· 依法行政、强化管理、
· 荆州市房产、房改工作
· 市政府出台《石首市物
· 房产局在扎实开展好“


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
   
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
非中介 香港城咐近 2室2厅1卫 100 ~ 130 15 ~ 25 2010/7/29
非中介 绣林或笔架 2室2厅1卫 100 ~ 120 15 ~ 25 2010/7/29
非中介 市幼儿园附近 2室2厅1卫 70 ~ 100 10 ~ 15 2010/7/26
非中介 石首城区 3室1厅1卫 80 ~ 100 10 ~ 12 2010/7/24
非中介 绣林范围内 二底二层 50 ~ 100 10 ~ 20 2010/7/20
非中介 市区或靠近市区房屋地基 其他 150 ~ 200 10 ~ 20 2010/7/15
非中介 小区 3室2厅1卫 100 ~ 120 15 ~ 20 2010/7/13
非中介 小区 3室2厅1卫 100 ~ 130 15 ~ 20 2010/7/13
非中介 湖南省石首市。绣林,笔架 3室1厅1卫 90 ~ 110 8 ~ 12 2010/7/13
非中介 城区1环、3环附近 3室1厅1卫 90 ~ 118 12 ~ 18 2010/7/11
中介 石首城区内<最好是建设路 3室1厅1卫 80 ~ 120 8 ~ 10 2010/7/11
非中介 楚原花园 3室2厅2卫 130 ~ 168 30 ~ 45 2010/7/10
非中介 楚原花园 3室2厅2卫 130 ~ 168 30 ~ 45 2010/7/10
非中介 楚源花园 3室2厅2卫 130 ~ 168 30 ~ 45 2010/7/10
非中介 城区 其他 80 ~ 120 8 ~ 13 2010/7/9
非中介 城区 3室2厅2卫 120 ~ 140 15 ~ 22 2010/7/6
非中介 3 3室2厅2卫 120 ~ 140 15 ~ 22 2010/7/6
非中介 市区或靠近市区房屋地皮 其他 180 ~ 200 10 ~ 20 2010/7/3
非中介 城区或靠近城区 其他 150 ~ 200 10 ~ 20 2010/7/1
非中介 城区或靠近城区 其他 150 ~ 200 10 ~ 20 2010/7/1
非中介 城区郊区都可以 其他 80 ~ 150 3 ~ 5 2010/6/28
非中介 城区 3室2厅1卫 100 ~ 130 18 ~ 26 2010/6/24
非中介 楚源,钰龙花园 3室2厅2卫 130 ~ 150 20 ~ 30 2010/6/23
非中介 城区中心 4室2厅2卫 150 ~ 200 25 ~ 30 2010/6/22
非中介 不限 2室1厅1卫 60 ~ 70 5 ~ 8.5 2010/6/6
当前页次:1/19   19   458条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  合作伙伴 | 广告服务
石首市房地产信息网 客户服务热线:15327766799 QQ:368954841 9175554 E-mail:kuangde@163.com QQ群:20618485
Copyright © 2005-2006 www.SSFCJ.com All rights reserved.
石首市金钻房地产咨询有限公司 版权所有 鄂ICP备06006965号